Parktarifen am Flughafen Basel Mulhouse Freiburg auswählen und vergleichen (BSL)
Park and Trip BSL befindet sich in Blotzheim in 2,8 km von Basel Mulhouse Freiburg Flughafen. Leistungen: Wagenübernahme und -rückgabe, Kostenlos Bustransfer-Service, Videoüberwachung, Waschservice, Automechaniker.
📍 Adresse Karte |
34 rue du 19 novembre - 68730 Blotzheim, FR |
📏 Distanz |
2,8 km |
🛰️ GPS |
GPS: 47.60722500, 7.50720200 |
☎️ Telefon | |
🌐 Website |
Name | Gesamtwertung | 1 Tag | 7 Tage | 8 Tage | Art | |
Park and Trip Fluparks | 8.20 /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Park & Trip - Park & Ride - Outdoor - Freiburg Looking4Parking | 4.50 /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Die Website kann Affiliate-Links enthalten, für die in der Regel eine Provision oder ein Bonus von den Partnern gezahlt wird. Für den Endnutzer entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Aussen | Aussen U. Valet | |
Standard | Standard | |
1T | 17,25 € 15,00 | 46,00 € 40,00 |
2T | 21,85 € 19,00 | 50,60 € 44,00 |
3T | 27,60 € 24,00 | 56,35 € 49,00 |
4T | 29,90 € 26,00 | 58,65 € 51,00 |
5T | 32,20 € 28,00 | 60,95 € 53,00 |
6T | 35,65 € 31,00 | 64,40 € 56,00 |
7T | 37,95 € 33,00 | 66,70 € 58,00 |
8T | 41,40 € 36,00 | 70,15 € 61,00 |
9T | 43,70 € 38,00 | 72,45 € 63,00 |
10T | 44,85 € 39,00 | 73,60 € 64,00 |
11T | 46,00 € 40,00 | 74,75 € 65,00 |
12T | 48,30 € 42,00 | 77,05 € 67,00 |
13T | 50,60 € 44,00 | 79,35 € 69,00 |
14T | 51,75 € 45,00 | 80,50 € 70,00 |
15T | 55,20 € 48,00 | 83,95 € 73,00 |
16T | 108,10 € 94,00 | 136,85 € 119,00 |
17T | 113,85 € 99,00 | 142,60 € 124,00 |
18T | 119,60 € 104,00 | 148,35 € 129,00 |
19T | 125,35 € 109,00 | 154,10 € 134,00 |
20T | 131,10 € 114,00 | 159,85 € 139,00 |
21T | 136,85 € 119,00 | 165,60 € 144,00 |
22T | 142,60 € 124,00 | 171,35 € 149,00 |
23T | 148,35 € 129,00 | 177,10 € 154,00 |
24T | 154,10 € 134,00 | 182,85 € 159,00 |
25T | 159,85 € 139,00 | 188,60 € 164,00 |
26T | 165,60 € 144,00 | 194,35 € 169,00 |
27T | 171,35 € 149,00 | 200,10 € 174,00 |
28T | 177,10 € 154,00 | 205,85 € 179,00 |
29T | 182,85 € 159,00 | 211,60 € 184,00 |
30T | 188,60 € 164,00 | 217,35 € 189,00 |
31T | 194,35 € 169,00 | 223,10 € 194,00 |
Jd. weitere | 5,75 € 5,00 | 5,75 € 5,00 |
Falsche Preise? Bitte, berichten Sie es!
Jede Information hiermit vorgestellt ist öffentlich und entnommen aus Webseiten oder Präsentationen. Diese Website ist in keiner Weise verbunden oder angegliedert an den Parkplatz. Für weitere Informationen über angebotenen Leistungen oder für ein Angebot kontaktieren Sie bitte den Parkplatz.
Wir haben über Easyjet bei Park&Trip 4 Tage gebucht. Beim Abgeben muss man eine Telefonnummer anrufen. Leider geht da niemand ran und die Roamingkosten wachsen und wachsen bei der Rückkehr das selbe nur das wir 1 Std. Warten durften und am Schluss uns das Fräulein den Stinkefinger zeigte was wir photografisch festgehalten haben.
Bebbi63 • 2016-10-28
Die Ansichten geäußerten in den Kommentaren sind die der Autoren und repräsentieren nicht die Ansichten oder Meinungen der Administrator oder der Website. Die Website ist nicht verantwortlich für deren Inhalt noch Schäden, die verursacht werden können.
Wenn Sie eine gute oder schlechte Erfahrungen mit Park and Trip BSL gemacht haben, können Sie einen Bewertung und Gesamtwertung verlassen. Es wird Benutzern zu helfen, die besten Parkplätze wählen